Opłata drogowa
Rejestracja pojazdów i ich użytkowników
W trybie płatności przedpłaconej pojazd można zarejestrować w którymkolwiek punkcie obsługi klienta, a także za pośrednictwem samoobsługi lub FCI.
Lista punktów obsługi klienta – https://mytocz.eu/pl/customer-points/list
Portal dla klientów i samoobsługa – https://mytocz.eu/pl
Warunkiem wydania urządzenia elektronicznego jest opłacona kaucja za urządzenie elektroniczne.
Pojazdy podlegające opłacie drogowej
Pojazdy według klasy emisji:
- Do klasy EURO II,
- Klasy EURO III i IV,
- Klasy EURO V,
- Klasy EURO VI, EEV i wyższej.
Pojazdy według liczby osi:
- Z dwiema osiami,
- Z trzema osiami,
- Z czterema lub więcej osiami.
Pojazdy według kategorii:
- Drogowy pojazd silnikowy (Pojazd o co najmniej czterech kołach o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony.)
- Autobus (Autobus do celów systemu opłat drogowych jest drogowym pojazdem silnikowym z co najmniej czterema kołami, który w dokumentach rejestracyjnych ma podaną maksymalną dopuszczalną masę 3 501 kg lub więcej i co najmniej jedno z poniższych danych):
- v poli J. kategorie pojazdu … M2 lub M3 lub M2G lub M3G
- w polu typ (rodzaj) pojazdu … “”autobus””
- w polu S. liczbę przewożonych osób wraz z kierowcą 10 lub więcej (lub sumę liczbę miejsc do siedzenia i stania w polach S.1 a S.2)”
Centrum Obsługi Klienta
NONSTOP
+420 243 243 243
Taryfy opłat drogowych w CZK
Klasa emisji | EURO 0-II | EURO O-II | EURO 0-II |
liczba osi | 2 | 3 | 4+ |
autostrady i drogi ekspresowe | 3,34 | 5,70 | 8,24 |
— piątek 15 – 20 h | 4,24 | 8,10 | 11,76 |
drogi I klasy | 1,58 | 2,74 | 3,92 |
— piątek 15 – 20 h | 2,00 | 3,92 | 5,60 |
autobusy | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Klasa emisji | EURO III-IV | EURO III-IV | EURO III-IV |
liczba osi | 2 | 3 | 4+ |
autostrady i drogi ekspresowe | 2,82 | 4,81 | 6,97 |
— piątek 15 – 20 h | 3,58 | 6,87 | 9,94 |
drogi I klasy | 1,33 | 2,31 | 3,31 |
— piątek 15 – 20 h | 1,69 | 3,31 | 4,74 |
autobus | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Klasa emisji | EURO V | EURO V | EURO V |
liczba osi | 2 | 3 | 4+ |
autostrady i drogi ekspresowe | 1,83 | 3,13 | 4,52 |
— piątek 15 – 20 h | 2,33 | 4,46 | 6,46 |
drogi I klasy | 0,87 | 1,50 | 2,15 |
— piątek 15 – 20 h | 1,10 | 2,15 | 3,07 |
autobus | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Klasa emisji | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV |
liczba osi | 2 | 3 | 4+ |
autostrady i drogi ekspresowe | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
— piątek 15 – 20 h | 2,12 | 4,05 | 5,88 |
drogi I klasy | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
— piątek 15 – 20 h | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
autobus | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
