Registrace vozidel a jejich provozovatelů
V režimu placení předem lze vozidlo zaregistrovat na kterémkoli obchodním místě a také prostřednictvím zákaznické samoobsluhy nebo FCI.
Seznam obchodních míst – https://mytocz.eu/cs/obchodni-mista/seznam
Zákaznický portál a zákaznická samoobsluha – https://mytocz.eu/cs
Podmínkou výdeje elektronického zařízení je uhrazení kauce za elektronické zařízení.
Vozidla s úhradou mýtného
Vozidla podle emisní třídy:
- do třídy EURO II,
- třídy EURO III a IV,
- třídy EURO V,
- třídy EURO VI, EEV a vyšší.
Vozidla podle počtu náprav:
- se dvěma nápravami,
- se třemi nápravami,
- se čtyřmi nebo více nápravami.
Vozidla podle kategorie:
- Silniční motorové vozidlo (Vozidlo nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny.)
- Autobus (Autobus pro účely mýtného systému je silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které má v dokladech o registraci uvedenu největší povolenou hmotnost 3 501 kg nebo více a zároveň alespoň jeden z následujících údajů):
- v poli J. kategorie vozidla … M2 nebo M3 nebo M2G nebo M3G
- v poli typ (druh) vozidla … „“““autobus““““
- v poli S. počet přepravovaných osob včetně řidiče 10 nebo více (nebo součet míst k sezení a stání v polích S.1 a S.2)“
Zákaznické centrum
NONSTOP na telefonním čísle : +420 243 243 243
Tarify mýta v Kč
Emisní třída | EURO 0-II | EURO O-II | EURO 0-II |
počet náprav | 2 | 3 | 4+ |
dálnice a rychlostní silnice | 3,34 | 5,70 | 8,24 |
— pátek 15 – 20 h | 4,24 | 8,10 | 11,76 |
silnice I. třídy | 1,58 | 2,74 | 3,92 |
— pátek 15-20 h | 2,00 | 3,92 | 5,60 |
autobusy | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Emisní třída | EURO III-IV | EURO III-IV | EURO III-IV |
počet náprav | 2 | 3 | 4+ |
dálnice a rychlostní silnice | 2,82 | 4,81 | 6,97 |
— pátek 15 – 20 h | 3,58 | 6,87 | 9,94 |
silnice I. třídy | 1,33 | 2,31 | 3,31 |
— pátek 15-20 h | 1,69 | 3,31 | 4,74 |
autobus | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Emisní třída | EURO V | EURO V | EURO V |
počet náprav | 2 | 3 | 4+ |
dálnice a rychlostní silnice | 1,83 | 3,13 | 4,52 |
— pátek 15 – 20 h | 2,33 | 4,46 | 6,46 |
silnice I. třídy | 0,87 | 1,50 | 2,15 |
— pátek 15-20 h | 1,10 | 2,15 | 3,07 |
autobus | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Emisní třída | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV |
počet náprav | 2 | 3 | 4+ |
dálnice a rychlostní silnice | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
— pátek 15 – 20 h | 2,12 | 4,05 | 5,88 |
silnice I. třídy | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
— pátek 15-20 h | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
autobus | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
