A járművek és az Üzembentartók regisztrálása
Előzetes díjfizetési módban a jármű bármelyik Értékesítési ponton, valamint az Önkiszolgáló ügyfélszolgálaton illetve az FCI-n keresztül is regisztrálható.
Kirendeltségek jegyzéke – https://mytocz.eu/hu/customer-points/list
Ügyfélszolgálati portál és Önkiszolgáló ügyfélzóna – https://mytocz.eu/hu
Az Elektronikus berendezés kiadásának feltétele a Pénzbiztosíték kifizetése.
Útdíj fizetésére kötelezett járművek
A környezetvédelmi besorolás szerinti járműkategóriák:
- EURO II osztályig,
- EURO III és IV osztály
- EURO V osztály
- EURO VI, EEV és magasabb osztály.
Tengelyszám szerinti járműkategóriák:
- kéttengelyes járművek,
- háromtengelyes járművek
- négy és többtengelyes járművek.
Járműkategóriák
- Gépjármű (Legalább négy kerékkel rendelkező jármű, amelynek legnagyobb megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát.)
- Autóbusz (Az útdíjrendszerrel kapcsolatban autóbusznak minősül az a legalább négy kerékkel rendelkező gépjármű, amely esetében a nyilvántartásba vételt igazoló okmányban legnagyobb megengedett össztömegként 3 501 kg vagy több szerepel, valamint az alábbi adatok egyike van feltüntetve:)
- gépjármű besorolását jelző J mezőben … M2 vagy M3 vagy M2G vagy M3G
- a jármű típusa mezőben … „”autóbusz””
- S mezőben – a szállított személyek száma a vezetővel együtt – 10 vagy több (vagy az ülő- és állóhelyek együttes száma az S.1 és az S.2 mező szerint)”
Ügyfélszolgálati telefonszám
NONSTOP
+420 243 243 243
Útdíj tarifák CZK-ban
Kibocsátási osztály | EURO 0-II | EURO O-II | EURO 0-II |
tengelyek száma | 2 | 3 | 4+ |
autópálya és gyorsforgalmi út | 3,34 | 5,70 | 8,24 |
— péntek 15 – 20 h | 4,24 | 8,10 | 11,76 |
I. osztályú közút | 1,58 | 2,74 | 3,92 |
— péntek 15 – 20 h | 2,00 | 3,92 | 5,60 |
autóbuszok | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Kibocsátási osztály | EURO III-IV | EURO III-IV | EURO III-IV |
tengelyek száma | 2 | 3 | 4+ |
autópálya és gyorsforgalmi út | 2,82 | 4,81 | 6,97 |
— péntek 15 – 20 h | 3,58 | 6,87 | 9,94 |
I. osztályú közút | 1,33 | 2,31 | 3,31 |
— péntek 15 – 20 h | 1,69 | 3,31 | 4,74 |
autóbusz | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Kibocsátási osztály | EURO V | EURO V | EURO V |
tengelyek száma | 2 | 3 | 4+ |
autópálya és gyorsforgalmi út | 1,83 | 3,13 | 4,52 |
— péntek 15 – 20 h | 2,33 | 4,46 | 6,46 |
I. osztályú közút | 0,87 | 1,50 | 2,15 |
— péntek 15 – 20 h | 1,10 | 2,15 | 3,07 |
autóbusz | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Kibocsátási osztály | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV |
tengelyek száma | 2 | 3 | 4+ |
autópálya és gyorsforgalmi út | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
— péntek 15 – 20 h | 2,12 | 4,05 | 5,88 |
I. osztályú közút | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
— péntek 15 – 20 h | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
autóbusz | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
