Registrierung von Fahrzeugen und ihrer Betreiber
Im Pre-Pay-Modus (Vorauszahlung) kann das Fahrzeug an einer beliebigen Geschäftsstelle und auch über die Kundenzone oder FCI registriert werden.
Liste der Geschäftsstellen – https://mytocz.eu/de/customer-points/list
Kundenportal und Kundenzone – https://mytocz.eu/de
Eine bedingung der ausgabe der elektronischen vorrichtung ist die bezahlte kaution für die elektronische vorrichtung.
Mautpflichtige fahrzeuge
Fahrzeuge nach emissionsklasse:
- bis zur Klasse EURO II,
- die Klassen EURO III und IV,
- Klasse EURO V,
- die Klassen EURO VI, EEV und höher.
Fahrzeuge nach achsenanzahl:
- mit zwei Achsen,
- mit drei Achsen,
- mit vier und mehr Achsen.
Fahrzeuge nach Kategorien:
- Straßen-Kraftfahrzeug (Fahrzeug mit mindestens vier Rädern, dessen zulässiges Höchstgewicht 3,5 Tonnen übersteigt.)
- Bus (Bus – bedeutet zum Zweck des Mautsystems ein Straßen-Kraftfahrzeug mit mindestens vier Rädern, welches in den Zulassungsunterlagen ein zulässiges Höchstgewicht von 3 501 kg oder mehr eingetragen hat und gleichzeitig zumindest eines der folgenden Angaben):
- im Feld J. Fahrzeugkategorie … M2 oder M3 oder M2G oder M3G
- im Feld Typ (Art) des Fahrzeugs… „Bus““
- im Feld S. Anzahl der beförderten Personen (einschl. Fahrer) 10 oder mehr (oder die Summe der Sitz- und Stehplätze in den Feldern S.1 und S.2)“
Kundenzentrum
NONSTOP
+420 243 243 243″
Mauttarife in CZK
Emissionsklasse | EURO 0-II | EURO O-II | EURO 0-II |
Anzahl der Achsen | 2 | 3 | 4+ |
Autobahnen und Schnellstraßen | 3,34 | 5,70 | 8,24 |
— Freitag 15 – 20 h | 4,24 | 8,10 | 11,76 |
Straßen I. Klasse | 1,58 | 2,74 | 3,92 |
— Freitag 15-20 h | 2,00 | 3,92 | 5,60 |
Busse | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Emissionsklasse | EURO III-IV | EURO III-IV | EURO III-IV |
Anzahl der Achsen | 2 | 3 | 4+ |
Autobahnen und Schnellstraßen | 2,82 | 4,81 | 6,97 |
— Freitag 15 – 20 h | 3,58 | 6,87 | 9,94 |
Straßen I. Klasse | 1,33 | 2,31 | 3,31 |
— Freitag 15-20 h | 1,69 | 3,31 | 4,74 |
Bus | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Emissionsklasse | EURO V | EURO V | EURO V |
Anzahl der Achsen | 2 | 3 | 4+ |
Autobahnen und Schnellstraßen | 1,83 | 3,13 | 4,52 |
— Freitag 15 – 20 h | 2,33 | 4,46 | 6,46 |
Straßen I. Klasse | 0,87 | 1,50 | 2,15 |
— Freitag 15-20 h | 1,10 | 2,15 | 3,07 |
Bus | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Emissionsklasse | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV |
Anzahl der Achsen | 2 | 3 | 4+ |
Autobahnen und Schnellstraßen | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
— Freitag 15 – 20 h | 2,12 | 4,05 | 5,88 |
Straßen I. Klasse | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
— Freitag 15-20 h | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
Bus | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
