Înregistrarea vehiculelor și a Operatorilor acestora
În regim de plată anticipată vehiculul poate fi înregistrat la orice Punct de vânzare și, de asemenea, prin intermediul Zonei clienților sau FCI.
Lista punctelor de vânzare – https://mytocz.eu/ro/customer-points/list
Portalul clienților și Zona clienților – https://mytocz.eu/ro
O condiție a emiterii Echipamentului electronic este achitarea Garanției pentru Echipamentul electronic.
Vehicule cu taxa rutieră plătită
Vehiculele în funcție de clasa de emisii:
- clasa EURO II,
- clasa EURO III și IV,
- clasa EURO V,
- clasa EURO VI, EEV și mai mult.
Vehiculele în funcție de numărul de axe:
- cu două axe,
- cu trei axe,
- cu patru sau mai multe axe.
Vehicule pe categorii:
- Autovehicul (Vehiculul cu cel puțin 4 roți a cărui masă maximă admisă depășește 3,5 tone.)
- Autobuz (În sensul sistemului de taxă rutieră, autobuzul este un autovehicul cu cel puțin 4 roți în ale cărui documente de înmatriculare este specificată masa maximă admisă de 3 501 kg sau mai mult și cel puțin una dintre următoarele date):
- în câmpul J. categoria vehiculului … M2 sau M3 sau M2G sau M3G
- în câmpul tipul (felul) vehiculului … „”””autobuz””””
- în câmpul S. numărul de persoane transportate, inclusiv conducătorul auto 10 sau mai multe (sau suma locurilor pe scaune și a locurilor în picioare din câmpurile S.1 și S.2)”
Serviciul clienți
NONSTOP la numărul de telefon:
+420 243 243 243
Taxe de drum în coroane ceheşti (CZK)
Clasa de poluare | EURO 0-II | EURO O-II | EURO 0-II |
număr de osii | 2 | 3 | 4+ |
autostrăzi şi drumuri expres | 3,34 | 5,70 | 8,24 |
— vineri 15–20 h | 4,24 | 8,10 | 11,76 |
şosele categoria I | 1,58 | 2,74 | 3,92 |
— vineri 15–20 h | 2,00 | 3,92 | 5,60 |
autobuze | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
Clasa de poluare | EURO III-IV | EURO III-IV | EURO III-IV |
număr de osii | 2 | 3 | 4+ |
autostrăzi şi drumuri expres | 2,82 | 4,81 | 6,97 |
— vineri 15–20 h | 3,58 | 6,87 | 9,94 |
şosele categoria I | 1,33 | 2,31 | 3,31 |
— vineri 15–20 h | 1,69 | 3,31 | 4,74 |
autobuze | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Clasa de poluare | EURO V | EURO V | EURO V |
număr de osii | 2 | 3 | 4+ |
autostrăzi şi drumuri expres | 1,83 | 3,13 | 4,52 |
— vineri 15–20 h | 2,33 | 4,46 | 6,46 |
şosele categoria I | 0,87 | 1,50 | 2,15 |
— vineri 15–20 h | 1,10 | 2,15 | 3,07 |
autobuze | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
Clasa de poluare | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV | EURO VI, EEV |
număr de osii | 2 | 3 | 4+ |
autostrăzi şi drumuri expres | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
— vineri 15–20 h | 2,12 | 4,05 | 5,88 |
şosele categoria I | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
— vineri 15–20 h | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
autobuze | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
